ACANA Dog Adult Large Breed - sucha karma dla psa - 17 kg
Symbol:
Dostępność:
Dostępna duża ilość!
30
szt.
417.00
Oferty i hurt: sale@techlovers.pl Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
25
- Przesyłka kurierska 25
- Za pobraniem 31
Więcej o produkcie
Gwarancja:
Brak
Kod kreskowy:
EAN:
064992521172
Specyfikacja | |
Zawiera witaminy | Witamina D3 |
Zawiera witaminy | Witamina B5 |
Zawiera witaminy | Witamina B3 |
Zawiera witaminy | Witamina A |
Zawiera witaminy | Witamina B |
Zawiera witaminy | Witamina B6 |
Zawiera witaminy | Kwas foliowy |
Zawiera witaminy | Witamina B2 |
Zawiera witaminy | Witamina E |
Zawiera witaminy | Witamina B12 |
Wiek zwierzęcia | Dorosły |
Smak karmy | Turcja |
Smak karmy | Ryba |
Smak karmy | Kurczak |
Waga produktu | 17 kg |
Wielkość psa | Gigant (> 45 kg) |
Wielkość psa | Maxi (26 - 44 kg) |
Rasa psa | Każda rasa |
Efekty zdrowotne | Zdrowie ogólne |
Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Brak szczególnych potrzeb |
Rodzaj opakowania | Worek |
Wielkość rasy | Duża rasa 25 - 45 kg |
Wielkość rasy | Olbrzymia rasa +45 kg |
Główny smak | Ryby |
Główny smak | Kurczak |
Dodatkowe cechy | Bezzbożowe |
Dodatkowe cechy | Wspomaganie stawów |
Dodatkowe cechy | Zdrowie ogólne |
Dodatkowe cechy | Nadwrażliwość pokarmowa |
Kategoria produktu | Karma sucha |
Seria | ACANA Dog |
Wiek pupila | Dorosły |
Zakres wagowy | 16 kg - 30 kg |
Oferta sezonowa | Wiosna |
Rasa pupila | Owczarek niemiecki |
Kategoria | Dla psa |
Zawartość witaminy D3 | 1475 IU/kg |
Zawartość witaminy B6 | 4 mg/kg |
Zawartość witaminy A | 12200 IU/kg |
Zawartość żelaza | 175 mg/kg |
Popiół surowy | 7% |
Zawartość manganu | 13 mg/kg |
Zawartość selenu | 0,6 mg/kg |
Zawartość cynku | 190 mg/kg |
Zawartość witaminy E | 140 mg/kg |
Fosfor | 1,1% |
Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 5 mg/kg |
Zawartość tłuszczu | 15% |
Sód | 0,35% |
Włókna surowe | 6% |
Zawartość wilgoci | 12% |
Zawartość niacyny (witaminy B3) | 55 mg/kg |
Zawartość miedzi | 22 mg/kg |
Zawartość jodu | 2 mg/kg |
Białko | 31% |
Zawartość chlorku choliny (na 100 g) | 230 mg |
Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 20 mg/kg |
Wapń | 1,4% |
Zawartość witaminy B12 | 70 μg/kg |
Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 2 mg/kg |
Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 6,5 mg/kg |
Zawartość magnezu | 0,13% |
Zawartość potasu | 0,75% |
Zawartość węglowodanów (na 100 g ) | 29 g |
Kwasy tłuszczowe omega-3 | 1,2% |
Szerokość | 570mm |
Długość | 380mm |
Wysokość | 140mm |
Gwarancja:
Brak
-
Polecamy
-
Produkty podobne