Apple 11-inch iPad Pro (4 gen.) Wi-Fi 2TB Silver
Symbol:
MNXN3HC/A
Dostępność:
Ostatnie sztuki!
2
szt.
6593.00
Oferty i hurt: sale@techlovers.pl Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
25
- Przesyłka kurierska 25
- Za pobraniem 31
Więcej o produkcie
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
11"
Rozdzielczość:
2388 x 1668 px
Pamięć RAM:
16 GB
Kod kreskowy:
EAN:
194253266976
Specyfikacja | |
Generacja procesora | 2nd gen Apple M |
Typ procesora | Apple M |
Model koprocesora | Neural Engine |
Koprocesor | Tak |
Producent procesora | Apple |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Model procesora | M2 |
Rdzenie adapterów graficznych | 10 |
Rodzina adaptera graficznego | Apple |
Pamięć RAM | 16 GB |
Kolor produktu | Srebrny |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Układ | Ciemnopopielaty |
Moc adaptera AC | 20 W |
Szerokość produktu | 178,5 mm |
Głębokość produktu | 247,6 mm |
Wysokość produktu | 5,9 mm |
Waga produktu | 466 g |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Bluetooth | Tak |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
AirPlay | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
iBeacon | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Barometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik LiDAR | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Odporny na odciski palców | Tak |
Jasność | 600 cd/m² |
Rozdzielczość | 2388 x 1668 px |
Typ matrycy | IPS |
Podświetlenie LED | Tak |
Gęstość pikseli | 264 ppi |
Przekątna ekranu | 11" |
Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
Technologia wyświetlacza | LED |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 5 |
Ilość wbudowanych głośników | 4 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Platforma | iPadOS |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 16 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Dołączone oprogramowanie | App Store Books Calendar Camera Clock Contacts FaceTime Files Find My Home iTunes Store Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Photo Booth Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Siri Stocks Tips Translate TV Voice Memos Weather Pages Numbers Keynote iMovie GarageBand Apple Store Trailers Clips Swift Playgrounds Support |
Pamięć wbudowana | 2 TB |
Nośniki | Flash |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Ilość portów USB4 Gen 3x2 | 1 |
Technologia Thunderbolt | Tak |
Typ złącza dokowania | Apple Magnetic Connector |
Typ złącza dokowania | Apple Smart Connector |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Dołączony akumulator | Tak |
Pojemność baterii | 28,65 Wh |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 10 Mpix |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Zoom optyczny | 2x |
Cyfrowy zoom | 5x |
Nagrywanie wideo | Tak |
Panorama | Tak |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 125° |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryb opóźnienia | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Przednia kamera | Tak |
Geotagging | Tak |
Błysk ekranu | Tak |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,4 |
Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 122° |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Nie zawiera | Beryl |
Nie zawiera | PCW |
Nie zawiera | BFR |
Nie zawiera | Rtęci |
Nie zawiera | Arsenowy |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Szerokość | 295mm |
Długość | 80mm |
Wysokość | 220mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
11"
Rozdzielczość:
2388 x 1668 px
Pamięć RAM:
16 GB
-
Polecamy
-
Produkty podobne