Dell Vostro 3430 i5-1335U 14.0"FHD IPS 250nits 8GB DDR4 SSD256 Intel Iris Xe Graphics FgrPr Cam & Mic WLAN+BT Backlit KB 3 Cell
Symbol:
N1602PVNB3430EMEA01
Dostępność:
Dostępna duża ilość!
30
szt.
2629.00
Oferty i hurt: sale@techlovers.pl Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
25
- Przesyłka kurierska 25
- Za pobraniem 31
Więcej o produkcie
Gwarancja:
36 miesięcy
Przekątna ekranu:
14"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
Pamięć RAM:
8 GB
Kod kreskowy:
EAN:
Specyfikacja | |
Producent procesora | Intel |
Generacja procesora | Intel® Core™ i5 13. generacji |
Maksymalna moc turbo | 55 W |
Podstawowa moc procesora | 15 W |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Konfigurowalne niższe TDP | 12 W |
Częstotliwość zwiększania wydajności rdzenia | 3,4 GHz |
Model procesora | i5-1335U |
Liczba rdzeni procesora | 10 |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,6 GHz |
Cache procesora | 12 MB |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
Układ pamięci | 1 x 8 GB |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Prędkość zegara pamięci | 2666 MHz |
Pamięć RAM | 8 GB |
Typ produktu | Laptop |
Materiał obudowy | Plastik |
Nazwa koloru | Carbon Black |
Kolor produktu | Czarny |
Moc adaptera AC | 65 W |
Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19.5 V |
Prąd wyjściowy adaptera AC | 3,34 A |
Wysokość (z przodu) | 1,86 cm |
Szerokość produktu | 323,7 mm |
Głębokość produktu | 220,3 mm |
Wysokość (z tyłu) | 1,95 cm |
Waga produktu | 1,46 kg |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Wersja TPM | 2.0 |
Kensington Lock | Tak |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 10668 m |
Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G |
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Wstrząsy podczas pracy | 110 G |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3048 m |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
Model kontrolera WLAN | Realtek RTL8821CE |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Producent karty WLAN | Realtek |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Bluetooth | Tak |
Typ anteny | 1x1 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Przewody | Prąd przemienny |
Technologia Execute Disable Bit (EDB) | Tak |
Wbudowane opcje dostępne | Nie |
Paleta barw | 45% |
Ekran dotykowy | Nie |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 500:1 |
Typ matrycy | IPS |
Gęstość pikseli | 158 ppi |
Ekran matowy | Tak |
Jasność | 250 cd/m² |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Czas włączania/wyłączania wyświetlacza | 35 ms |
Typ HD | Full HD |
Rozmiar plamki | 0,161 x 0,161 mm |
Przekątna ekranu | 14" |
Podświetlenie LED | Tak |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Moc głośnika | 2 W |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 1 |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Oprogramowanie próbne | Microsoft Office Trial,McAfee 12 Months Business Security |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
Język systemu operacyjnego | Wielojęzyczny |
Całkowita pojemność dysków SSD | 256 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 256 GB |
Obsługiwane karty pamięci | SDHC |
Obsługiwane karty pamięci | SDXC |
Obsługiwane karty pamięci | SD |
Nośniki | SSD |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
Typ dysku SSD | M.2 |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
NVMe | Tak |
Napęd optyczny | Nie |
Całkowita pojemność dysków | 256 GB |
Złącze baryłkowe adaptera zasilania | 4.5 mm |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
Typ portu ładowania | DC-in jack |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 1 |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Czas ładowania | 4 h |
Ilość komór baterii | 3 |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Waga baterii/akumulatora | 190 g |
Pojemność baterii | 41 Wh |
Szybkie ładowanie | Tak |
Napięcie baterii | 11,25 V |
Rozdzielczość przedniej kamery | 0,92 Mpix |
Rozdzielczość przedniej kamery | 1280 x 720 px |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Typ przedniej kamery | HD |
Przednia kamera | Tak |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Szerokość | 420mm |
Długość | 70mm |
Wysokość | 355mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Przekątna ekranu:
14"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
Pamięć RAM:
8 GB
-
Polecamy
-
Produkty podobne