ACANA Dog Adult Large Breed - sucha karma dla psa - 17 kg
Symbol:
Dostępność:
Dostępna duża ilość!
30
szt.
417.00
Oferty i hurt: sale@techlovers.pl Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
25
- Przesyłka kurierska 25
- Za pobraniem 31
Więcej o produkcie
Gwarancja:
Brak
Kod kreskowy:
EAN:
064992521172
Specyfikacja | |
Waga produktu | 17 kg |
Rodzaj opakowania | Worek |
Rasa psa | Każda rasa |
Wielkość psa | Maxi (26 - 44 kg) |
Wielkość psa | Gigant (> 45 kg) |
Zawiera witaminy | Witamina A |
Zawiera witaminy | Witamina B3 |
Zawiera witaminy | Witamina B2 |
Zawiera witaminy | Witamina E |
Zawiera witaminy | Witamina D3 |
Zawiera witaminy | Witamina B |
Zawiera witaminy | Witamina B6 |
Zawiera witaminy | Kwas foliowy |
Zawiera witaminy | Witamina B5 |
Zawiera witaminy | Witamina B12 |
Smak karmy | Ryba |
Smak karmy | Turcja |
Smak karmy | Kurczak |
Efekty zdrowotne | Zdrowie ogólne |
Wiek zwierzęcia | Dorosły |
Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Brak szczególnych potrzeb |
Kategoria | Dla psa |
Wiek pupila | Dorosły |
Rasa pupila | Owczarek niemiecki |
Seria | ACANA Dog |
Główny smak | Kurczak |
Główny smak | Ryby |
Zakres wagowy | 16 kg - 30 kg |
Wielkość rasy | Duża rasa 25 - 45 kg |
Wielkość rasy | Olbrzymia rasa +45 kg |
Dodatkowe cechy | Zdrowie ogólne |
Dodatkowe cechy | Nadwrażliwość pokarmowa |
Dodatkowe cechy | Wspomaganie stawów |
Dodatkowe cechy | Bezzbożowe |
Oferta sezonowa | Wiosna |
Kategoria produktu | Karma sucha |
Zawartość witaminy D3 | 1475 IU/kg |
Zawartość witaminy E | 140 mg/kg |
Zawartość tłuszczu | 15% |
Zawartość potasu | 0,75% |
Białko | 31% |
Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 5 mg/kg |
Zawartość chlorku choliny (na 100 g) | 230 mg |
Zawartość żelaza | 175 mg/kg |
Zawartość cynku | 190 mg/kg |
Zawartość wilgoci | 12% |
Zawartość manganu | 13 mg/kg |
Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 20 mg/kg |
Kwasy tłuszczowe omega-3 | 1,2% |
Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 2 mg/kg |
Zawartość selenu | 0,6 mg/kg |
Zawartość miedzi | 22 mg/kg |
Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 6,5 mg/kg |
Wapń | 1,4% |
Zawartość witaminy A | 12200 IU/kg |
Zawartość magnezu | 0,13% |
Sód | 0,35% |
Popiół surowy | 7% |
Zawartość witaminy B6 | 4 mg/kg |
Zawartość niacyny (witaminy B3) | 55 mg/kg |
Zawartość witaminy B12 | 70 μg/kg |
Zawartość węglowodanów (na 100 g ) | 29 g |
Fosfor | 1,1% |
Zawartość jodu | 2 mg/kg |
Włókna surowe | 6% |
Szerokość | 570mm |
Długość | 380mm |
Wysokość | 140mm |
Gwarancja:
Brak
-
Polecamy
-
Produkty podobne