AOC MT IPS LCD WLED 27" U27V4EA
Symbol:
U27V4EA
Dostępność:
Ostatnie sztuki!
2
szt.
1156.00
Oferty i hurt: sale@techlovers.pl Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
25
- Przesyłka kurierska 25
- Za pobraniem 31
Więcej o produkcie
Gwarancja:
36 miesięcy
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
3840 x 2160 px
Kod kreskowy:
EAN:
4038986189897
Specyfikacja | |
Kolor produktu | Czarny |
Pozycjonowanie na rynku | Dom |
Konstrukcja bezramkowa | Tak |
Przednia osłona | Czarny |
Odłączana podstawa | Tak |
Kolor nóżek | Czarny |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Pobór mocy | 33 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 32 kWh |
Adapter zewnętrznego zasilania | Tak |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | G |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 399155 |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 613,7 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 462 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 187,2 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 364,2 mm |
Waga (z podstawą) | 5,13 kg |
Szerokość (bez podstawy) | 613,7 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 49,2 mm |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
AMD FreeSync | Nie |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Szybkie ładowanie | Nie |
Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
Głębokość opakowania | 167 mm |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Szerokość opakowania | 683 mm |
Wysokość opakowania | 461 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 7,55 kg |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Przewody | HDMI |
Długość kabla HDMI | 1,5 m |
Podstawa dołączona | Tak |
Czas odpowiedzi (typowy) | 4 ms |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 3840 x 2160 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 2550 x 1440 |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Kształt ekranu | Płaski |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
Format obrazu | 4:3 |
Format obrazu | 16:9 |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 20000000:1 |
Typ HD | 4K Ultra HD |
Przekątna ekranu | 27" |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Typ matrycy | IPS |
Obsługiwane tryby wideo | 1440p |
Obsługiwane tryby wideo | 1080p |
Obsługiwane tryby wideo | 2160p |
Ekran dotykowy | Nie |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,58 cm |
Typ podświetlacza | W-LED |
Technologia wyświetlacza | LED |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Głębia kolorów | 10 bit |
Pokrycie sRGB (typowe) | 112% |
Pokrycie NTSC (typowe) | 79% |
Ekran matowy | Tak |
Gęstość pikseli | 163 ppi |
Twardość powierzchni | 3H |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Standard gamy kolorów | Adobe RGB |
Pokrycie Adobe RGB | 83% |
Wbudowany mikrofon | Nie |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Moc wyjściowa (RMS) | 2 W |
Ilość głośników | 2 |
Kensington Lock | Tak |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 23° |
Regulacja wysokości | Nie |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Standard VESA | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Języki menu ekranowego | Angielski |
Języki menu ekranowego | Portugalski |
Języki menu ekranowego | Szwedzki |
Języki menu ekranowego | Chińska uproszczona |
Języki menu ekranowego | Włoski |
Języki menu ekranowego | Japońska |
Języki menu ekranowego | koreańska |
Języki menu ekranowego | Hiszpański |
Języki menu ekranowego | Turecka |
Języki menu ekranowego | Fiński |
Języki menu ekranowego | Niemiecki |
Języki menu ekranowego | Czeski |
Języki menu ekranowego | Holenderski |
Języki menu ekranowego | Chińska tradycyjna |
Języki menu ekranowego | Rosyjski |
Języki menu ekranowego | Chorwacki |
Języki menu ekranowego | Ukraińska |
Języki menu ekranowego | Francuska |
Języki menu ekranowego | Polski |
Regulacja pochylenia | Tak |
Oś obrotu | Nie |
OSD | Tak |
Liczba języków OSD | 16 |
Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
Ilość DisplayPort | 1 |
Wersja HDMI | 2.0 |
Wbudowany USB hub | Nie |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
Gniazdko wyjścia DC | Tak |
Port DVI | Nie |
Ilość portów HDMI | 2 |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
HDMI | Tak |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Wejście audio | Tak |
Efekty świetlne | Nie |
Rodzaj wykończenia zewnętrznego | Teksturowany |
Certyfikaty zgodności | WEEE |
Materiał opakowania zdatny do odzysku | 100% |
Wolne od Metali ciężkich | Hg (rtęć) |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
Szerokość | 680mm |
Długość | 170mm |
Wysokość | 455mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
3840 x 2160 px
-
Polecamy
-
Produkty podobne