ASUS Zenfone 11 Ultra 16/512GB 5G Eternal Black (WYPRZEDAŻ)
Symbol:
WYP_90AI00N5-M001F0
Produkt rozpakowywany, po prezentacji. Brak widocznych śladów użytkowania. Telefon sprawny z kompletem wyposażenia. Opakowanie zabezpieczone plombą firmową Action.
Dostępność:
Ostatnie sztuki!
1
szt.
3897.00
Oferty i hurt: sale@techlovers.pl Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
25
- Przesyłka kurierska 25
- Za pobraniem 31
Więcej o produkcie
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,78"
Rozdzielczość:
2400 x 1080 px
Pamięć RAM:
16 GB
Kod kreskowy:
EAN:
Specyfikacja | |
Taktowanie procesora | 3,3 GHz |
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Model procesora | 8 Gen 3 |
Kolor produktu | Czarny |
Nazwa koloru | Eternal Black |
Układ | Pręt/Belka |
Głębokość produktu | 8,9 mm |
Wysokość produktu | 163,8 mm |
Waga produktu | 225 g |
Szerokość produktu | 76,8 mm |
Standardy 3G | WCDMA |
Profile Bluetooth | HID |
Profile Bluetooth | AVRCP |
Profile Bluetooth | HFP |
Profile Bluetooth | A2DP |
Profile Bluetooth | OPP |
Profile Bluetooth | PAN |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
NFC | Tak |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 800 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Pasmo częstotliwości | Trójzakresowy |
Bluetooth | Tak |
Wi-Fi Direct | Tak |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wersja Bluetooth | 5.4 |
Technologia aptX | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Standard 5G | Sub6 SA/NSA |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Technologia szybkiego ładowania | Hypercharge |
Technologia szybkiego ładowania | Quick Charge 5 |
Technologia szybkiego ładowania | Power Delivery |
Karta graficzna | Adreno 750 |
Szybkie ładowanie | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Futerał ochronny | Tak |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Karta gwarancyjna | Tak |
Rozdzielczość | 2400 x 1080 px |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Kształt ekranu | Płaski |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 144 Hz |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 2500 cd/m² |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Przekątna ekranu | 6,78" |
Jasność | 1600 cd/m² |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz |
Platforma | Android |
Zainstalowany system operacyjny | Android 14 |
Głośniki | Stereo |
Pamięć RAM | 16 GB |
Pamięć wbudowana | 512 GB |
Typ pamięci RAM | LPDDR5X |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Pojemność baterii | 5500 mAh |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Stabilizator obrazu | Tak |
Rozmiar piksela aparatu przedniego | 1,4 µm |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 7680x4320@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@480fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@240fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@120fps |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,9 |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 13 Mpix |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 32 MP |
Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 6,53 cm |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,38 cm |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,27 cm |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 480 fps |
Rodzaj flash | LED |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,4 |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Rozdzielczość przedniej kamery | 32 Mpix |
Rozmiar piksela aparatu tylnego | 2 µm |
Tryb opóźnienia | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Zoom optyczny | 3x |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.56" |
Rozdzielczość wideo | 7680 x 4320 px |
Żyroskop | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik Halla | Tak |
Galileo | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
BeiDou | Tak |
NavIC | Tak |
GPS | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
GLONASS | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 180mm |
Długość | 95mm |
Wysokość | 48mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,78"
Rozdzielczość:
2400 x 1080 px
Pamięć RAM:
16 GB
-
Polecamy
-
Produkty podobne