ASUS Zenfone 11 Ultra 16/512GB 5G Eternal Black
Symbol:
90AI00N5-M001F0
Dostępność:
Ostatnie sztuki!
1
szt.
4804.00
Oferty i hurt: sale@techlovers.pl Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
25
- Przesyłka kurierska 25
- Za pobraniem 31
Więcej o produkcie
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,78"
Rozdzielczość:
2400 x 1080 px
Pamięć RAM:
16 GB
Kod kreskowy:
EAN:
4711387473511
Specyfikacja | |
Model procesora | 8 Gen 3 |
Taktowanie procesora | 3,3 GHz |
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Układ | Pręt/Belka |
Kolor produktu | Czarny |
Nazwa koloru | Eternal Black |
Głębokość produktu | 8,9 mm |
Waga produktu | 225 g |
Szerokość produktu | 76,8 mm |
Wysokość produktu | 163,8 mm |
Pasmo częstotliwości | Trójzakresowy |
Profile Bluetooth | AVRCP |
Profile Bluetooth | A2DP |
Profile Bluetooth | OPP |
Profile Bluetooth | HID |
Profile Bluetooth | HFP |
Profile Bluetooth | PAN |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 800 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Standard 5G | Sub6 SA/NSA |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
NFC | Tak |
Wi-Fi Direct | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Wersja Bluetooth | 5.4 |
Bluetooth | Tak |
Standardy 3G | WCDMA |
Technologia aptX | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Technologia szybkiego ładowania | Hypercharge |
Technologia szybkiego ładowania | Power Delivery |
Technologia szybkiego ładowania | Quick Charge 5 |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Karta graficzna | Adreno 750 |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Futerał ochronny | Tak |
Karta gwarancyjna | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Przekątna ekranu | 6,78" |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Kształt ekranu | Płaski |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
Rozdzielczość | 2400 x 1080 px |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 144 Hz |
Jasność | 1600 cd/m² |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 2500 cd/m² |
Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Zainstalowany system operacyjny | Android 14 |
Platforma | Android |
Głośniki | Stereo |
Typ pamięci RAM | LPDDR5X |
Pamięć wbudowana | 512 GB |
Pamięć RAM | 16 GB |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Pojemność baterii | 5500 mAh |
Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 6,53 cm |
Stabilizator obrazu | Tak |
Rozdzielczość wideo | 7680 x 4320 px |
Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.56" |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,38 cm |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,27 cm |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@240fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 7680x4320@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@480fps |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Rozmiar piksela aparatu tylnego | 2 µm |
Tryb opóźnienia | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 480 fps |
Zoom optyczny | 3x |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 32 MP |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,4 |
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Rozmiar piksela aparatu przedniego | 1,4 µm |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,9 |
Rodzaj flash | LED |
Rozdzielczość przedniej kamery | 32 Mpix |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 13 Mpix |
Czujnik Halla | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
NavIC | Tak |
BeiDou | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
GLONASS | Tak |
GPS | Tak |
Galileo | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 180mm |
Długość | 95mm |
Wysokość | 48mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,78"
Rozdzielczość:
2400 x 1080 px
Pamięć RAM:
16 GB
-
Polecamy
-
Produkty podobne