Apple iPhone 15 Pro Max 256GB White Titanium
Symbol:
MU783HX/A
Dostępność:
Produkt dostępny od ręki!
12
szt.
6218.00
Oferty i hurt: sale@techlovers.pl Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
25
Więcej o produkcie
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,7"
Rozdzielczość:
2796 x 1290 px
Specyfikacja | |
Typ procesora | Apple |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Model procesora | A17 Pro |
Model koprocesora | Neural Engine |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Koprocesor | Tak |
Kolor produktu | Biały |
Kolor produktu | Tytanowy |
Układ | Pręt/Belka |
Nazwa koloru | White Titanium |
Wodoodporny do | 6 m |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporna |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Materiał obudowy | Szkło, Tytan |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Waga produktu | 221 g |
Głębokość produktu | 8,25 mm |
Szerokość produktu | 76,7 mm |
Wysokość produktu | 159,9 mm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Bluetooth | Tak |
MIMO | Tak |
Standardy 2G | Edge |
Standardy 2G | GSM |
Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
NFC | Tak |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Standard 5G | NR |
Standard 5G | NR mmWave |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 900 |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1800 |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1900 MHz |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 850 |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
iBeacon | Tak |
AirPlay | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Zgodność z aparatami słuchowymi | M3, T4 |
Szybkie ładowanie | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 6 |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Kształt ekranu | Płaski |
Rozdzielczość | 2796 x 1290 px |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Przekątna ekranu | 6,7" |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Typ matrycy | OLED |
Jasność | 1000 cd/m² |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Odporny na odciski palców | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
Platforma | iOS |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 17 |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Dołączone oprogramowanie | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
Extremities SAR (EU) | 2,98 W/kg |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 0,98 W/kg |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 0,98 W/kg |
Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLX |
Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Głośniki | Stereo |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Czas odtwarzania muzyki | 95 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 29 h |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Stabilizator wideo | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
Stabilizator obrazu | Tak |
Makro-fotografia | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Cyfrowy zoom | 25x |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Silnik fotoniczny | Tak |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 12 cm |
Nagrywanie stereo | Tak |
Korekcja czerwonych oczu | Y |
Powiększenie optyczne | 5x |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
Wideo QuickTake | Tak |
Deep Fusion | Tak |
Zoom optyczny | 10x |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Rozdzielczość trzeciego aparatu - tył | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
Tryb opóźnienia | Tak |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Geotagging | Tak |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Panorama | Tak |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Indeks naprawialności | 7.7 |
Nie zawiera | Rtęci |
Nie zawiera | Beryl |
Nie zawiera | Arsenowy |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik magnetyczny | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik LiDAR | Tak |
Barometr | Tak |
SMS | Tak |
Tak | |
MMS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GPS | Tak |
GLONASS | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
NavIC | Tak |
BeiDou | Tak |
Galileo | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 180mm |
Długość | 95mm |
Wysokość | 30mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,7"
Rozdzielczość:
2796 x 1290 px