Apple iPhone 16 128GB Black
Symbol:
MYE73D/A
Dostępność:
Produkt dostępny od ręki!
19
szt.
4250.00
Oferty i hurt: sale@techlovers.pl Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
25
Więcej o produkcie
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,1"
Rozdzielczość:
2556 x 1179 px
Specyfikacja | |
Typ procesora | Apple |
Model procesora | A18 |
Efektywne rdzenie | 4 |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Wydajne rdzenie | 2 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Koprocesor | Tak |
Kolor produktu | Czarny |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Układ | Pręt/Belka |
Wodoodporny do | 6 m |
Szerokość produktu | 71,6 mm |
Głębokość produktu | 7,8 mm |
Waga produktu | 170 g |
Wysokość produktu | 147,6 mm |
MIMO | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Bluetooth | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
iBeacon | Tak |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Standard 5G | NR |
Standard 5G | NR mmWave |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
NFC | Tak |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Standardy 3G | UMTS |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
AirPlay | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Wide Spectrum | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Action button features | Translate |
Action button features | Aparat fotograficzny |
Action button features | Voice Memo |
Action button features | Focus |
Action button features | Accessibility |
Action button features | Latarka |
Action button features | Lupa |
Action button features | Controls |
Action button features | Shortcut |
Action button features | Silent mode |
Action button features | Recognize Music |
Wybieranie głosem | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Roadside assistance | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
Camera button | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Voice isolation | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Screen sharing | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Głośnik | Tak |
Action button | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Kształt ekranu | Płaski |
Typ matrycy | OLED |
Przekątna ekranu | 6,1" |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Specyficzne technologie | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Jasność | 1000 cd/m² |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Odporny na odciski palców | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR |
Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Platforma | iOS |
Apple Intelligence | Tak |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Dołączone oprogramowanie | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
Obsługiwane formaty audio | AAX |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2 |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | AC3 |
Obsługiwane formaty audio | AAC-LC |
Obsługiwane formaty audio | PCM |
Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Continuous video playback time (streamed) | 18 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 22 h |
Czas odtwarzania muzyki | 80 h |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Zoom optyczny | 4x |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Camera button controls | Zoom - funkcja przybliżenia |
Camera button controls | Exposure |
Camera button controls | Styles |
Camera button controls | Depth |
Camera button controls | Tonowy |
Camera button controls | Cameras |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Cyfrowy zoom | 10x |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Powiększenie optyczne | 2x |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Wind noise reduction | Tak |
Spatial photos | Tak |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Lens correction | Tak |
Panorama | Tak |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
Nagrywanie stereo | Tak |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Tryb opóźnienia | Tak |
Makro-fotografia | Tak |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
Samowyzwalacz | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Silnik fotoniczny | Tak |
Geotagging | Tak |
Deep Fusion | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Barometr | Tak |
Czujnik położenia | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Żyroskop | Tak |
MMS | Tak |
SMS | Tak |
Tak | |
Galileo | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
BeiDou | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
GLONASS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GPS | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 165mm |
Długość | 90mm |
Wysokość | 27mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,1"
Rozdzielczość:
2556 x 1179 px