Apple iPhone 16 Plus 128GB Black
Symbol:
MXVU3SX/A
Dostępność:
Produkt dostępny od ręki!
11
szt.
4891.00
Oferty i hurt: sale@techlovers.pl Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
25
Więcej o produkcie
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,7"
Rozdzielczość:
2796 x 1290 px
Specyfikacja | |
Koprocesor | Tak |
Efektywne rdzenie | 4 |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Wydajne rdzenie | 2 |
Typ procesora | Apple |
Model procesora | A18 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Kolor produktu | Czarny |
Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
Wodoodporny do | 6 m |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Układ | Pręt/Belka |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Wysokość produktu | 160,9 mm |
Szerokość produktu | 77,8 mm |
Waga produktu | 199 g |
Głębokość produktu | 7,8 mm |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Standard 5G | NR |
Standard 5G | NR mmWave |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Bluetooth | Tak |
iBeacon | Tak |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
NFC | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
AirPlay | Tak |
MIMO | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | UMTS |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Głośnik | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Action button features | Accessibility |
Action button features | Latarka |
Action button features | Lupa |
Action button features | Shortcut |
Action button features | Silent mode |
Action button features | Focus |
Action button features | Aparat fotograficzny |
Action button features | Translate |
Action button features | Recognize Music |
Action button features | Controls |
Action button features | Voice Memo |
Polecenia głosowe | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
Screen sharing | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Wide Spectrum | Tak |
Action button | Tak |
Camera button | Tak |
Voice isolation | Tak |
Roadside assistance | Tak |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Specyficzne technologie | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Rozdzielczość | 2796 x 1290 px |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR |
Typ matrycy | OLED |
Przekątna ekranu | 6,7" |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Odporny na odciski palców | Tak |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
Jasność | 1000 cd/m² |
Kształt ekranu | Płaski |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
Platforma | iOS |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Apple Intelligence | Tak |
Dołączone oprogramowanie | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | PCM |
Obsługiwane formaty audio | AAX |
Obsługiwane formaty audio | AC3 |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | AAC-LC |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2 |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Czas odtwarzania muzyki | 100 h |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Continuous video playback time (streamed) | 24 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 27 h |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Stabilizator wideo | Tak |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Samowyzwalacz | Tak |
Geotagging | Tak |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Powiększenie optyczne | 2x |
Makro-fotografia | Tak |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
Deep Fusion | Tak |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Nagrywanie stereo | Tak |
Cyfrowy zoom | 10x |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
Camera button controls | Exposure |
Camera button controls | Styles |
Camera button controls | Tonowy |
Camera button controls | Zoom - funkcja przybliżenia |
Camera button controls | Depth |
Camera button controls | Cameras |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Panorama | Tak |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Silnik fotoniczny | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Stabilizator obrazu | Tak |
Zoom optyczny | 4x |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Spatial photos | Tak |
Wind noise reduction | Tak |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
Lens correction | Tak |
Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Czujnik położenia | Tak |
Barometr | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Tak | |
MMS | Tak |
SMS | Tak |
BeiDou | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Galileo | Tak |
GPS | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
GLONASS | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 185mm |
Długość | 95mm |
Wysokość | 30mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,7"
Rozdzielczość:
2796 x 1290 px