Apple iPhone 16 Pro 128GB White Titanium
Symbol:
MYNE3SX/A
Dostępność:
Dostępna duża ilość!
30
szt.
5727.00
Oferty i hurt: sale@techlovers.pl Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
25
Więcej o produkcie
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,3"
Rozdzielczość:
2622 x 1206 px
Specyfikacja | |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Typ procesora | Apple |
Model procesora | A18 Pro |
Model koprocesora | Neural Engine |
Koprocesor | Tak |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Wydajne rdzenie | 2 |
Efektywne rdzenie | 4 |
Kolor produktu | Biały |
Układ | Pręt/Belka |
Materiał obudowy | Szkło, Tytan |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Wodoodporny do | 6 m |
Waga produktu | 199 g |
Szerokość produktu | 71,5 mm |
Głębokość produktu | 8,25 mm |
Wysokość produktu | 149,6 mm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Bluetooth | Tak |
MIMO | Tak |
iBeacon | Tak |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
AirPlay | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Standardy 2G | GSM |
Standardy 2G | Edge |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
NFC | Tak |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Standardy 3G | UMTS |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 900 |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1800 |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1900 MHz |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 850 |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Szybkość transmisji danych 4G (maks.) | 1000 Mbit/s |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Standard 5G | NR mmWave |
Standard 5G | Sub6 |
Standard 5G | NR |
Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 6 |
Czytnik linii papilarnych | Nie |
Camera button | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Action button | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Action button features | Voice Memo |
Action button features | Accessibility |
Action button features | Latarka |
Action button features | Lupa |
Action button features | Aparat fotograficzny |
Action button features | Focus |
Action button features | Shortcut |
Action button features | Silent mode |
Action button features | Translate |
Action button features | Controls |
Action button features | Recognize Music |
Voice isolation | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Wide Spectrum | Tak |
Roadside assistance | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Głośnik | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Screen sharing | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Rozdzielczość | 2622 x 1206 px |
Przekątna ekranu | 6,3" |
Kształt ekranu | Płaski |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Odporny na odciski palców | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
Jasność | 1000 cd/m² |
Typ matrycy | OLED |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 14.0 Sonoma |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Platforma | iOS |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
Apple Intelligence | Tak |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Format kompresji zdjęć | GIF |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Obsługiwane formaty audio | APAC |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 4 |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
Obsługiwane formaty dokumentów | Liczby |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
Obsługiwane formaty dokumentów | Pages |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Wersja USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Continuous video playback time (streamed) | 22 h |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Czas odtwarzania muzyki | 85 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 27 h |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Panorama | Tak |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 12 Mpix |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Cyfrowy zoom | 25x |
Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 20° |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Nie |
Tryb nocny | Tak |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 48 MP |
Stabilizator obrazu | Tak |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Spatial photos | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Tryb zwolnionego tempa | Tak |
Lens correction | Tak |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@100fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@120fps |
Powiększenie optyczne | 5x |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Geotagging | Tak |
Camera button controls | Styles |
Camera button controls | Exposure |
Camera button controls | Cameras |
Camera button controls | Depth |
Camera button controls | Tonowy |
Camera button controls | Zoom - funkcja przybliżenia |
Wind noise reduction | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Nagrywanie stereo | Tak |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Deep Fusion | Tak |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 12 cm |
Wideo QuickTake | Tak |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
Silnik fotoniczny | Tak |
Korekcja czerwonych oczu | Y |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
Elementy obiektywu trzeciej kamery tylnej | 7-elementowa soczewka |
Makro-fotografia | Tak |
Nie zawiera | Arsenowy |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Nie zawiera | Rtęci |
Barometr | Tak |
Czujnik LiDAR | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Galileo | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
GPS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GLONASS | Tak |
BeiDou | Tak |
NavIC | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 90mm |
Długość | 90mm |
Wysokość | 170mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,3"
Rozdzielczość:
2622 x 1206 px