Apple iPhone SE 64GB 5G 2022 Starlight
Symbol:
MMXG3SE/A
Dostępność:
Dostępna duża ilość!
30
szt.
2116.00
Oferty i hurt: sale@techlovers.pl Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
25
- Przesyłka kurierska 25
- Za pobraniem 31
Więcej o produkcie
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
4,7"
Rozdzielczość:
1334 x 750 px
Kod kreskowy:
EAN:
194253013419
Specyfikacja | |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Koprocesor | Tak |
Typ procesora | Apple |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Model procesora | A15 |
Stopień ochrony IP | IP67 |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Kolor produktu | Biały |
Układ | Pręt/Belka |
Wysokość produktu | 138,4 mm |
Głębokość produktu | 7,3 mm |
Szerokość produktu | 67,3 mm |
Waga produktu | 144 g |
NFC | Tak |
Standardy 4G | LTE-A |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Standardy 3G | UMTS |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
iBeacon | Tak |
AirPlay | Tak |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Wi-Fi | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Bluetooth | Tak |
MIMO | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 4 |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Głośnik | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
Przewody | USB Type-C to Lightning |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Jasność | 625 cd/m² |
Typ matrycy | IPS |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1400:1 |
Odporny na odciski palców | Tak |
Gęstość pikseli | 326 ppi |
Rozdzielczość | 1334 x 750 px |
Kształt ekranu | Płaski |
Przekątna ekranu | 4,7" |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 15 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.12 Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Platforma | iOS |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Home Premium |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Home Basic x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Home Basic |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Home Premium x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Professional x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Ultimate x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Professional |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Starter x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Starter |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Ultimate |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Enterprise x64 |
Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Health, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice, Memos, Wallet, Watch, Weather |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Pamięć wbudowana | 64 GB |
Złącze Lightning | Tak |
Port USB | Nie |
Wtyk słuchawek | Lightning |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 15 h |
Czas odtwarzania muzyki | 50 h |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
Tryb nocny | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Geotagging | Tak |
Cyfrowy zoom | 5x |
Rodzaj flash | LED |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 7 Mpix |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Elementy obiektywu tylnej kamery | 6-elementowy obiektyw |
Stabilizator obrazu | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Stabilizator wideo | Tak |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Tryb opóźnienia | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Panorama | Tak |
Żyroskop | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Barometr | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
MMS | Tak |
Tak | |
SMS | Tak |
GLONASS | Tak |
Galileo | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
BeiDou | Tak |
GPS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 85mm |
Długość | 30mm |
Wysokość | 160mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
4,7"
Rozdzielczość:
1334 x 750 px
-
Polecamy
-
Produkty podobne