- Kategorie
-
Dell Latitude 3440 i3-1315U 14.0"FHD IPS Matt 250nits 8GB DDR4 3200 SSD256 UHD Graphics FgrPr FHD IR Cam WLAN+BT 3 Cell W11Pro
Symbol:
N002L344014EMEA_VP
2749.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 25 |
Dostępność | Dostępna duża ilość! 30 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN |
Oferty i hurt: sale@techlovers.pl
Specyfikacja | |
Cache procesora | 10 MB |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,5 GHz |
Maksymalna moc turbo | 55 W |
Podstawowa moc procesora | 15 W |
Producent procesora | Intel |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Generacja procesora | Intel Core i3-13xxx |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Model procesora | i3-1315U |
Typ procesora | Intel® Core™ i3 |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,3 GHz |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,5 GHz |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Układ pamięci | 1 x 8 GB |
Prędkość zegara pamięci | 3200 MHz |
Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
Pamięć RAM | 8 GB |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
Typ produktu | Laptop |
Kolor produktu | Szary |
Moc adaptera AC | 65 W |
Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Głębokość produktu | 219,4 mm |
Wysokość (z przodu) | 1,77 cm |
Wysokość (z tyłu) | 1,94 cm |
Waga produktu | 1,54 kg |
Szerokość produktu | 322,2 mm |
Typ gniazda zamka kabla | Klin |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Wersja TPM | 2.0 |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Kensington Lock | Tak |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m |
Wstrząsy podczas pracy | 140 G |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres wilgotności względnej | 0 - 90% |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 10668 m |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Producent karty WLAN | Intel |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN | 2400 Mbit/s |
Przewody | Prąd przemienny |
Ekran dotykowy | Nie |
Jasność | 250 cd/m² |
Paleta barw | 45% |
Typ matrycy | IPS |
Typ HD | Full HD |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Rozmiar plamki | 0,161 x 0,161 mm |
Gęstość pikseli | 157 ppi |
Czas włączania/wyłączania wyświetlacza | 35 ms |
Ekran matowy | Tak |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 500:1 |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Podświetlenie LED | Tak |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 14" |
System dźwięku | MaxxAudio Pro |
Moc głośnika | 2 W |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Producent głośników | Waves |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Układ audio | Realtek ALC3204 |
Oprogramowanie próbne | Microsoft Office Trial |
Język systemu operacyjnego | Wielojęzyczny |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Dołączone oprogramowanie | Windows System Driver |
Typ dysku SSD | M.2 |
Całkowita pojemność dysków | 256 GB |
Napęd optyczny | Nie |
Pojemność pamięci SSD | 256 GB |
Nośniki | SSD |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
NVMe | Tak |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Całkowita pojemność dysków SSD | 256 GB |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 3 |
Liczba portów USB PowerShare | 1 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
PowerShare | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Zasilanie USB | Tak |
Wersja HDMI | 1.4 |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Czas ładowania | 3 h |
Pojemność baterii | 54 Wh |
Waga baterii/akumulatora | 220 g |
Ilość komór baterii | 3 |
Napięcie baterii | 11,4 V |
Szybkie ładowanie | Tak |
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 1920 x 1080 px |
Przednia kamera | Tak |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Typ przedniej kamery | Full HD |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 312 kilogram CO2e |
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 1 |
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 11 |
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 260 kilogram CO2e |
Całkowita emisja dwutlenku węgla, odchylenie standardowe (kg CO2e) | 65 |
Wersja PAIA | 1.3.2 |
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 273 kilogram CO2e |
Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e) | 39 kilogram CO2e |
Szerokość | 410mm |
Długość | 65mm |
Wysokość | 340mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.