Dell Vostro 3430 i5-1335U 14.0"FHD IPS 250nits 8GB DDR4 SSD256 Intel Iris Xe Graphics FgrPr Cam & Mic WLAN+BT Backlit KB 3 Cell
Symbol:
N1602PVNB3430EMEA01
Dostępność:
Dostępna duża ilość!
30
szt.
2629.00
Oferty i hurt: sale@techlovers.pl Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
25
- Przesyłka kurierska 25
- Za pobraniem 31
Więcej o produkcie
Gwarancja:
36 miesięcy
Przekątna ekranu:
14"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
Pamięć RAM:
8 GB
Kod kreskowy:
EAN:
Specyfikacja | |
Producent procesora | Intel |
Generacja procesora | Intel® Core™ i5 13. generacji |
Konfigurowalne niższe TDP | 12 W |
Podstawowa moc procesora | 15 W |
Maksymalna moc turbo | 55 W |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Częstotliwość zwiększania wydajności rdzenia | 3,4 GHz |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,6 GHz |
Cache procesora | 12 MB |
Model procesora | i5-1335U |
Liczba rdzeni procesora | 10 |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
Układ pamięci | 1 x 8 GB |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
Prędkość zegara pamięci | 2666 MHz |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Pamięć RAM | 8 GB |
Nazwa koloru | Carbon Black |
Typ produktu | Laptop |
Materiał obudowy | Plastik |
Kolor produktu | Czarny |
Moc adaptera AC | 65 W |
Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19.5 V |
Prąd wyjściowy adaptera AC | 3,34 A |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Głębokość produktu | 220,3 mm |
Szerokość produktu | 323,7 mm |
Wysokość (z przodu) | 1,86 cm |
Wysokość (z tyłu) | 1,95 cm |
Waga produktu | 1,46 kg |
Wersja TPM | 2.0 |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Kensington Lock | Tak |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 10668 m |
Wstrząsy podczas pracy | 110 G |
Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3048 m |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Model kontrolera WLAN | Realtek RTL8821CE |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Producent karty WLAN | Realtek |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Bluetooth | Tak |
Typ anteny | 1x1 |
Przewody | Prąd przemienny |
Technologia Execute Disable Bit (EDB) | Tak |
Wbudowane opcje dostępne | Nie |
Czas włączania/wyłączania wyświetlacza | 35 ms |
Ekran matowy | Tak |
Ekran dotykowy | Nie |
Paleta barw | 45% |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 500:1 |
Typ matrycy | IPS |
Gęstość pikseli | 158 ppi |
Jasność | 250 cd/m² |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 14" |
Typ HD | Full HD |
Podświetlenie LED | Tak |
Rozmiar plamki | 0,161 x 0,161 mm |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Moc głośnika | 2 W |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 1 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Oprogramowanie próbne | Microsoft Office Trial,McAfee 12 Months Business Security |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
Język systemu operacyjnego | Wielojęzyczny |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Obsługiwane karty pamięci | SD |
Obsługiwane karty pamięci | SDHC |
Obsługiwane karty pamięci | SDXC |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Nośniki | SSD |
Całkowita pojemność dysków SSD | 256 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 256 GB |
Typ dysku SSD | M.2 |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
NVMe | Tak |
Całkowita pojemność dysków | 256 GB |
Napęd optyczny | Nie |
Ilość portów HDMI | 1 |
Złącze baryłkowe adaptera zasilania | 4.5 mm |
Wersja HDMI | 1.4 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
Typ portu ładowania | DC-in jack |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 1 |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Szybkie ładowanie | Tak |
Waga baterii/akumulatora | 190 g |
Czas ładowania | 4 h |
Ilość komór baterii | 3 |
Pojemność baterii | 41 Wh |
Napięcie baterii | 11,25 V |
Rozdzielczość przedniej kamery | 0,92 Mpix |
Rozdzielczość przedniej kamery | 1280 x 720 px |
Typ przedniej kamery | HD |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Przednia kamera | Tak |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Szerokość | 420mm |
Długość | 70mm |
Wysokość | 355mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Przekątna ekranu:
14"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
Pamięć RAM:
8 GB
-
Polecamy
-
Produkty podobne