HP AIO ProOne 440 G9 i5-13500T 23.8"FHD 250nits 8GB DDR4 SSD256 UHD Graphics 770 W11Pro 3Y OnSite
Symbol:
9H6N5ET
Dostępność:
Niewielka ilość na magazynie!
6
szt.
3445.00
Oferty i hurt: sale@techlovers.pl Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
25
- Przesyłka kurierska 25
- Za pobraniem 31
Więcej o produkcie
Gwarancja:
36 miesięcy
Przekątna ekranu:
23,8"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
Pamięć RAM:
8 GB
Kod kreskowy:
EAN:
198122524938
Specyfikacja | |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 1,6 GHz |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 1,2 GHz |
Wydajne rdzenie | 6 |
Efektywne rdzenie | 8 |
Generacja procesora | Intel® Core™ i5 13. generacji |
Maksymalna moc turbo | 92 W |
Model procesora | i5-13500T |
Liczba wątków | 20 |
Typ pamięci procesora | L3 |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,2 GHz |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,6 GHz |
Podstawowa moc procesora | 35 W |
Producent procesora | Intel |
Cache procesora | 24 MB |
Liczba rdzeni procesora | 14 |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,6 GHz |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel UHD Graphics 770 |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Gniazda pamięci | 2 |
Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
Układ pamięci | 1 x 8 GB |
Rodzaj pamięci | DIMM/SO-DIMM |
Pamięć RAM | 8 GB |
Typ slotów pamięci | SO-DIMM |
Prędkość zegara pamięci | 3200 MHz |
Rok wprowadzenia | 2024 |
Kolor produktu | Czarny |
Kensington Lock | Tak |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Moc adaptera AC | 120 W |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Szerokość opakowania | 660 mm |
Wysokość opakowania | 462 mm |
Waga produktu | 7,77 kg |
Waga wraz z opakowaniem | 12,7 kg |
Głębokość opakowania | 240 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 225 mm |
Waga (z podstawą) | 7,77 kg |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 379,4 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 539,3 mm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 35 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 90% |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Producent karty WLAN | Intel |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
Typ anteny | 2x2 |
Bluetooth | Tak |
Wersja TPM | 2.0 |
Typ produktu | All-in-One PC |
Pozycjonowanie na rynku | Na co dzień |
Układ płyty głównej | Intel Q670 |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Klawiatura w zestawie | Tak |
Dołączona myszka | Tak |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Paleta barw | 72% |
Ekran matowy | Tak |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ HD | Full HD |
Jasność | 250 cd/m² |
Typ matrycy | IPS |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Przekątna ekranu | 23,8" |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Wbudowane głośniki | Nie |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
Oprogramowanie przed instalacją | HP Connection Optimizer; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant; HP Audio Switch; myHP; HP Privacy Settings; HP QuickDrop; Promocja na usługę Dropbox; HP Smart Health; HP Smart; HP PC H |
Dołączone oprogramowanie | HP Wolf Pro Security Edition (1 rok) |
NVMe | Tak |
Liczba zainstalowanych dysków | 1 |
Całkowita pojemność dysków SSD | 256 GB |
Typ dysku SSD | M.2 |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
Całkowita pojemność dysków | 256 GB |
Nośniki | SSD |
Pojemność pamięci SSD | 256 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Ilość DisplayPort | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 3 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Typ prywatności | Pop-up |
Wbudowana kamera/aparat | Tak |
Suma megapikseli | 5 MP |
Dołączony wyświetlacz | Tak |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 60,5 cm |
Obudowa | All-in-One |
Przednia kamera HP | HP Webcam 5MP |
HP Support Assistant | Tak |
HP JumpStart | Tak |
Narzędzia do zarządzania HP | Konfigurator Touchpoint do zastosowań konsumenckich |
Segment HP | Biznes |
Narzędzia HP Security | Przycisk wyciszenia mikrofonu; Przysłona prywatności kamery; Obsługa modułu Trusted Platform Module (oprogramowanie układowe TPM) |
HP GTIN (EAN/UPC) | 886111334957 |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | TCO |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Szerokość | 200mm |
Długość | 460mm |
Wysokość | 660mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Przekątna ekranu:
23,8"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
Pamięć RAM:
8 GB
-
Polecamy
-
Produkty podobne