Kamera termowizyjna Seek Thermal Nano 300 CQ-DBAX dla Android z USB-C 320x240, 25hz
Symbol:
CQ-DBAX
Dostępność:
Ostatnie sztuki!
5
szt.
1368.00
Oferty i hurt: sale@techlovers.pl Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
25
- Przesyłka kurierska 25
- Za pobraniem 31
Więcej o produkcie
Gwarancja:
24 miesięcy
Rozdzielczość:
320 x 240 px
Kod kreskowy:
EAN:
859356006774
Specyfikacja | |
Rozdzielczość | 320 x 240 px |
Kolor produktu | Czarny |
Materiał obudowy | Plastik |
Wbudowany wyświetlacz | Nie |
Głębokość produktu | 25 mm |
Wysokość produktu | 27 mm |
Waga produktu | 13 g |
Szerokość produktu | 25 mm |
Czułość termiczna (NETD) | 35 mK |
Wbudowany wskaźnik laserowy | Nie |
Dokładność | 5 °C |
Maksymalna rozdzielczość | 320 x 240 px |
Standardowe palety | Bursztyn, Black Hot, Ironbow, Biała gorąca |
Wbudowana latarka | Nie |
Zakres pomiaru temperatury | -20 - 330 °C |
Tryby pomiaru | Miejsce centralne |
Tryby obrazu | Termiczny |
Częstotliwość obrazu | 25 Hz |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Rozdzielczość czujnika (moduł termiczny) | 320 x 240 px |
Stała ostrość | Tak |
Szerokość | 125mm |
Długość | 60mm |
Wysokość | 55mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Rozdzielczość:
320 x 240 px
-
Polecamy
-
Produkty podobne