- Kategorie
-
Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 3 7320U 15.6" FHD IPS 300nits AG 8GB LPDDR5 DDR512 Radeon 610M Graphics Win11 Abyss Blue
Symbol:
82XQ0070PB
1674.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 25 |
Dostępność | Dostępna duża ilość! 30 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 196804969343 |
Oferty i hurt: sale@techlovers.pl
Specyfikacja | |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,1 GHz |
Układ płyty głównej | AMD SoC |
Producent procesora | AMD |
Liczba rdzeni procesora | 4 |
Model procesora | 7320U |
Cache procesora | 4 MB |
Typ procesora | AMD Ryzen™ 3 |
Taktowanie procesora | 2,4 GHz |
Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Typ zintegrowanej karty graficznej | AMD Radeon |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Całkowita moc układu graficznego (TGP) | 12 W |
Producent wbudowanego procesora graficznego | AMD |
Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
Typ pamięci RAM | LPDDR5-SDRAM |
Prędkość zegara pamięci | 5500 MHz |
Pamięć RAM | 8 GB |
Kolor produktu | Niebieski |
Typ produktu | Laptop |
Materiał obudowy | Poliwęglan (PC), Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS) |
Nazwa koloru | Abyss Blue |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Moc adaptera AC | 65 W |
Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
Waga produktu | 1,62 kg |
Szerokość produktu | 359,3 mm |
Głębokość produktu | 235 mm |
Wysokość produktu | 17,9 mm |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Nie |
Ochrona hasłem | Tak |
Wersja TPM | 2.0 |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
Zakres wilgotności względnej | 8 - 95% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | 5 - 43 °C |
Maksymalna wysokość transportu | 3048 m |
Bluetooth | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
Wersja Bluetooth | 5.1 |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Przewodowa sieć LAN | Nie |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Typ HD | Full HD |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Podświetlenie LED | Tak |
Przekątna ekranu | 15,6" |
Ekran dotykowy | Nie |
Paleta barw | 45% |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 800:1 |
Jasność | 300 cd/m² |
Typ matrycy | IPS |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Ekran matowy | Tak |
Wbudowany mikrofon | Tak |
System dźwięku | Dźwięk Dolby |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Moc głośnika | 1,5 W |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
Napęd optyczny | Nie |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Obsługiwane karty pamięci | SD |
Obsługiwane karty pamięci | SDXC |
Obsługiwane karty pamięci | SDHC |
Obsługiwane karty pamięci | MMC |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
NVMe | Tak |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Typ dysku SSD | M.2 |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
Nośniki | SSD |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
Wersja HDMI | 1.4b |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Zasilanie USB | Tak |
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 10 h |
Pojemność baterii | 47 Wh |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 12 h |
Szybkie ładowanie | Tak |
Przednia kamera | Tak |
Typ przedniej kamery | HD |
Rozdzielczość przedniej kamery | 1280 x 720 px |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Klawiatura z podświetleniem | Nie |
Szerokość | 70mm |
Długość | 480mm |
Wysokość | 330mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.