- Kategorie
-
Lenovo Legion 9 16IRX9 i9-14900HX 16" 3.2K Mini LED 1200nits AG 64GB DDR5 5600 SSD2TB GeForce RTX 4080 12GB W11Pro Carbon Black
Symbol:
83G00041PB
22247.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 25 |
Dostępność | Ostatnie sztuki! 3 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 198153966912 |
Oferty i hurt: sale@techlovers.pl
Specyfikacja | |
Producent procesora | Intel |
Liczba rdzeni procesora | 24 |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Typ procesora | Intel® Core™ i9 |
Model procesora | i9-14900HX |
Cache procesora | 36 MB |
Maksymalne taktowanie procesora | 5,8 GHz |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 2,2 GHz |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 1,6 GHz |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 4,1 GHz |
Podstawowa moc procesora | 55 W |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 5,8 GHz |
Efektywne rdzenie | 16 |
Maksymalna moc turbo | 157 W |
Generacja procesora | Intel Core i9-14xxx |
Wydajne rdzenie | 8 |
Pamięć karty graficznej | 12 GB |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Producent dedykowanego układu GPU | NVIDIA |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 4080 |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
Prędkość zegara pamięci | 5600 MHz |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
Pamięć RAM | 64 GB |
Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Układ pamięci | 2 x 32 GB |
Kolor produktu | Czarny |
Nazwa koloru | Carbon Black |
Materiał obudowy | Aluminium |
Typ produktu | Laptop |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Moc adaptera AC | 330 W |
Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
Waga produktu | 2,6 kg |
Głębokość produktu | 277,7 mm |
Wysokość (z przodu) | 1,89 cm |
Szerokość produktu | 357,7 mm |
Wysokość (z tyłu) | 2,27 cm |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Wersja TPM | 2.0 |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | 5 - 43 °C |
Maksymalna wysokość transportu | 3048 m |
Zakres wilgotności względnej | 8 - 95% |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Typ anteny | 2x2 |
Bluetooth | Tak |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Producent karty WLAN | Intel |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
WWAN | Niezainstalowany |
Układ płyty głównej | Intel HM770 |
Przekątna ekranu | 16" |
Rozdzielczość | 3200 x 2000 px |
Podświetlenie LED | Tak |
Paleta barw | 100% |
Jasność | 1200 cd/m² |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 1000 |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ matrycy | Mini LED |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 165 Hz |
Przestrzeń barw RGB | sRGB |
Ekran matowy | Tak |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Układ audio | Realtek ALC3306 |
Moc głośnika | 2 W |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
NVMe | Tak |
Obsługiwane karty pamięci | SD |
Całkowita pojemność dysków | 2 TB |
Napęd optyczny | Nie |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Nośniki | SSD |
Pojemność pamięci SSD | 2 TB |
Całkowita pojemność dysków SSD | 2 TB |
Typ dysku SSD | M.2 |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja HDMI | 2.1 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Ilość portów Thunderbolt 4 | 2 |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Pojemność baterii | 99,9 Wh |
Przednia kamera | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 1920 x 1080 px |
Typ przedniej kamery | Full HD |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Kolor podświetlenia klawiatury | RGB |
Strefa podświetlenia klawiatury | Per-key RGB |
Szerokość | 130mm |
Długość | 450mm |
Wysokość | 550mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.