Lenovo SLIM-PRO-9-16IRP8 i9-13905H 16" 3.2K Touch 165Hz 32GB SSD1TB BT BLKB GeForce RTX 4050 6GB Win11 Storm Gray (REPACK) 2Y
Symbol:
83C0X007US
Dostępność:
Niewielka ilość na magazynie!
9
szt.
6490.00
Oferty i hurt: sale@techlovers.pl Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
25
- Przesyłka kurierska 25
- Za pobraniem 31
Więcej o produkcie
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
16"
Rozdzielczość:
3200 x 2000 px
Pamięć RAM:
32 GB
Kod kreskowy:
EAN:
5903719144001
Specyfikacja | |
Typ procesora | Intel® Core™ i9 |
Maksymalne taktowanie procesora | 5,4 GHz |
Model procesora | i9-13905H |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Producent procesora | Intel |
Cache procesora | 24 MB |
Liczba rdzeni procesora | 14 |
Wydajne rdzenie | 6 |
Konfigurowalne niższe TDP | 35 W |
Efektywne rdzenie | 8 |
Generacja procesora | Intel® Core™ i9 13. generacji |
Maksymalna moc turbo | 115 W |
Podstawowa moc procesora | 45 W |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 4,1 GHz |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 5,4 GHz |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
Pamięć karty graficznej | 6 GB |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
Producent dedykowanego układu GPU | NVIDIA |
Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
Prędkość zegara pamięci | 6400 MHz |
Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
Pamięć RAM | 32 GB |
Typ pamięci RAM | LPDDR5x-SDRAM |
Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
Kolor produktu | Szary |
Materiał obudowy | Aluminium |
Typ produktu | Laptop |
Nazwa koloru | Storm Grey |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
Zasilanie USB | Tak |
Waga produktu | 2,23 kg |
Wysokość produktu | 18,2 mm |
Głębokość produktu | 244,8 mm |
Szerokość produktu | 362,4 mm |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Nie |
Wersja TPM | 2.0 |
Ochrona hasłem | Tak |
Windows Hello | Tak |
Zakres temperatur (przechowywanie) | 5 - 43 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
Zakres wilgotności względnej | 8 - 95% |
Maksymalna wysokość transportu | 3048 m |
Typ anteny | 2x2 |
Bluetooth | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Przewodowa sieć LAN | Nie |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Wersja Bluetooth | 5.1 |
Układ płyty głównej | Intel SoC |
Czujnik Halla | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Przekątna ekranu | 16" |
Powierzchnia wyświetlacza | Połysk |
Podświetlenie LED | Tak |
Rozdzielczość | 3200 x 2000 px |
Typ HD | 3.2K |
Ekran dotykowy | Tak |
Typ matrycy | Mini LED |
Jasność | 1200 cd/m² |
Paleta barw | 100% |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 165 Hz |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) 1000 |
System dźwięku | Dolby Atmos |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Układ audio | Realtek ALC3306 |
Ilość wbudowanych głośników | 6 |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 4 |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Napęd optyczny | Nie |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
Obsługiwane karty pamięci | SD |
Obsługiwane karty pamięci | SDHC |
Obsługiwane karty pamięci | SDXC |
Obsługiwane karty pamięci | MMC |
Nośniki | SSD |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
NVMe | Tak |
Typ dysku SSD | M.2 |
Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Tak |
Ilość portów Thunderbolt 4 | 1 |
Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
Porty USB Sleep-and-Charge | 1 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Wyjmowana bateria | Tak |
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 6,4 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 9,5 h |
Przednia kamera | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 5 Mpix |
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Układ klawiatury | QWERTY |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Szerokość | 375mm |
Długość | 100mm |
Wysokość | 490mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
16"
Rozdzielczość:
3200 x 2000 px
Pamięć RAM:
32 GB
-
Polecamy
-
Produkty podobne