Lenovo ThinkPad E14 G6 Ryzen 5 7535HS 14.0"WUXGA IPS 300nits AG 16GB DDR5 4800 SSD512GB Radeon 660M W11Pro Graphite Black 3YOnSi
Symbol:
21M30027PB
Dostępność:
Ostatnie sztuki!
4
szt.
4836.00
Oferty i hurt: sale@techlovers.pl Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
25
- Przesyłka kurierska 25
- Za pobraniem 31
Więcej o produkcie
Gwarancja:
36 miesięcy
Przekątna ekranu:
14"
Rozdzielczość:
1920 x 1200 px
Pamięć RAM:
16 GB
Kod kreskowy:
EAN:
197530760792
Specyfikacja | |
Cache procesora | 19 MB |
Taktowanie procesora | 3,3 GHz |
Liczba wątków | 16 |
Producent procesora | AMD |
Model procesora | 7535HS |
Typ procesora | AMD Ryzen™ 5 |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Typ pamięci procesora | L2 & L3 |
Generacja procesora | AMD Ryzen 7000 Series |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,55 GHz |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Typ zintegrowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
Producent wbudowanego procesora graficznego | AMD |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon 660M |
Układ pamięci | 1 x 16 GB |
Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
Prędkość zegara pamięci | 4800 MHz |
Pamięć RAM | 16 GB |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
Materiał obudowy | Aluminium |
Typ produktu | Laptop |
Nazwa koloru | Graphite Black |
Kolor produktu | Czarny |
Moc adaptera AC | 65 W |
Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Głębokość produktu | 219,3 mm |
Szerokość produktu | 313 mm |
Wysokość produktu | 18 mm |
Waga produktu | 1,44 kg |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Windows Hello | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Czytnik Smart card | Nie |
Wersja TPM | 2.0 |
Kensington Lock | Tak |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Zakres temperatur (przechowywanie) | 5 - 43 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
Zakres wilgotności względnej | 8 - 95% |
Maksymalna wysokość transportu | 3048 m |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
NFC | Nie |
WWAN | Niezainstalowany |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 |
Bluetooth | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
Układ płyty głównej | AMD SoC |
Jasność | 300 cd/m² |
Typ matrycy | IPS |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 800:1 |
Ekran dotykowy | Nie |
Paleta barw | 45% |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Ekran matowy | Tak |
Przekątna ekranu | 14" |
Typ HD | WUXGA |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Podświetlenie LED | Tak |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Moc głośnika | 2 W |
Układ audio | Senary SN6141 |
System dźwięku | Dolby Atmos |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Język systemu operacyjnego | Polski |
Język systemu operacyjnego | Angielski |
Certyfikaty zgodności | RoHS |
Certyfikaty | MIL-STD-810H |
Nośniki | SSD |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
NVMe | Tak |
Typ dysku SSD | M.2 |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
Napęd optyczny | Nie |
Wersja HDMI | 2.1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 1 |
Zasilanie USB | Tak |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Porty USB Sleep-and-Charge | 1 |
Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Pojemność baterii | 57 Wh |
Szybkie ładowanie | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 1920 x 1080 px |
Typ przedniej kamery | Full HD |
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Przednia kamera | Tak |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Urządzenie wskazujące | ThinkPad UltraNav |
Klawiatura odporna na ciecz | Tak |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Szerokość | 450mm |
Długość | 305mm |
Wysokość | 85mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Przekątna ekranu:
14"
Rozdzielczość:
1920 x 1200 px
Pamięć RAM:
16 GB
-
Polecamy
-
Produkty podobne