Lenovo ThinkPad E14 G6 Ryzen 5 7535HS 14.0"WUXGA IPS 300nits AG 16GB DDR5 4800 SSD512GB Radeon 660M W11Pro Graphite Black 3YOnSi
Symbol:
21M30027PB
Dostępność:
Ostatnie sztuki!
3
szt.
4836.00
Oferty i hurt: sale@techlovers.pl Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
25
- Przesyłka kurierska 25
- Za pobraniem 31
Więcej o produkcie
Gwarancja:
36 miesięcy
Przekątna ekranu:
14"
Rozdzielczość:
1920 x 1200 px
Pamięć RAM:
16 GB
Kod kreskowy:
EAN:
197530760792
Specyfikacja | |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Model procesora | 7535HS |
Liczba wątków | 16 |
Cache procesora | 19 MB |
Taktowanie procesora | 3,3 GHz |
Typ pamięci procesora | L2 & L3 |
Typ procesora | AMD Ryzen™ 5 |
Producent procesora | AMD |
Generacja procesora | AMD Ryzen 7000 Series |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,55 GHz |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Typ zintegrowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
Producent wbudowanego procesora graficznego | AMD |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon 660M |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Układ pamięci | 1 x 16 GB |
Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Pamięć RAM | 16 GB |
Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
Prędkość zegara pamięci | 4800 MHz |
Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
Typ produktu | Laptop |
Materiał obudowy | Aluminium |
Nazwa koloru | Graphite Black |
Kolor produktu | Czarny |
Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
Moc adaptera AC | 65 W |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Szerokość produktu | 313 mm |
Głębokość produktu | 219,3 mm |
Wysokość produktu | 18 mm |
Waga produktu | 1,44 kg |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Windows Hello | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Wersja TPM | 2.0 |
Czytnik Smart card | Nie |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Kensington Lock | Tak |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | 5 - 43 °C |
Zakres wilgotności względnej | 8 - 95% |
Maksymalna wysokość transportu | 3048 m |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
NFC | Nie |
WWAN | Niezainstalowany |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Bluetooth | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
Układ płyty głównej | AMD SoC |
Ekran dotykowy | Nie |
Paleta barw | 45% |
Typ matrycy | IPS |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 800:1 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Jasność | 300 cd/m² |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Ekran matowy | Tak |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
Przekątna ekranu | 14" |
Podświetlenie LED | Tak |
Typ HD | WUXGA |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Moc głośnika | 2 W |
Układ audio | Senary SN6141 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
System dźwięku | Dolby Atmos |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
Język systemu operacyjnego | Polski |
Język systemu operacyjnego | Angielski |
Certyfikaty zgodności | RoHS |
Certyfikaty | MIL-STD-810H |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Typ dysku SSD | M.2 |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
NVMe | Tak |
Nośniki | SSD |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
Napęd optyczny | Nie |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Wersja HDMI | 2.1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
Porty USB Sleep-and-Charge | 1 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Zasilanie USB | Tak |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Pojemność baterii | 57 Wh |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Szybkie ładowanie | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 1920 x 1080 px |
Typ przedniej kamery | Full HD |
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Przednia kamera | Tak |
Urządzenie wskazujące | ThinkPad UltraNav |
Klawiatura odporna na ciecz | Tak |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Szerokość | 450mm |
Długość | 305mm |
Wysokość | 85mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Przekątna ekranu:
14"
Rozdzielczość:
1920 x 1200 px
Pamięć RAM:
16 GB
-
Polecamy
-
Produkty podobne