Lenovo V15 IRU G4 i5-13420H 15,6"FHD AG 8GB SSD512 IrisXe 48EUs Cam720p LAN 38Wh W11Pro 3Y OnSite
Symbol:
83A1008HPB
Dostępność:
Dostępna duża ilość!
30
szt.
2684.00
Oferty i hurt: sale@techlovers.pl Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
25
- Przesyłka kurierska 25
- Za pobraniem 31
Więcej o produkcie
Gwarancja:
36 miesięcy
Przekątna ekranu:
15,6"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
Pamięć RAM:
8 GB
Kod kreskowy:
EAN:
197532135239
Specyfikacja | |
Konfigurowalne niższe TDP | 12 W |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,4 GHz |
Model procesora | i5-13420H |
Producent procesora | Intel |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Cache procesora | 12 MB |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,6 GHz |
Generacja procesora | Intel® Core™ i5 13. generacji |
Maksymalna moc turbo | 95 W |
Wydajne rdzenie | 4 |
Podstawowa moc procesora | 45 W |
Efektywne rdzenie | 4 |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,6 GHz |
Układ płyty głównej | Intel SoC |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 1 |
Prędkość zegara pamięci | 3200 MHz |
Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
Rodzaj pamięci | Zintegrowana + SO-DIMM |
Pamięć RAM | 8 GB |
Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
Nazwa koloru | Business Black |
Typ produktu | Laptop |
Materiał obudowy | Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Poliwęglan (PC) |
Kolor produktu | Czarny |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Moc adaptera AC | 65 W |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Głębokość produktu | 235,8 mm |
Szerokość produktu | 359,2 mm |
Wysokość produktu | 19,9 mm |
Waga produktu | 1,67 kg |
Wersja TPM | 2.0 |
Czytnik linii papilarnych | Nie |
Ochrona hasłem | Tak |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Kensington Lock | Tak |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
Zakres wilgotności względnej | 8 - 95% |
Maksymalna wysokość transportu | 3048 m |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | 5 - 43 °C |
WWAN | Niezainstalowany |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
NFC | Nie |
Wersja Bluetooth | 5.1 |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Bluetooth | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
Jasność | 250 cd/m² |
Ekran matowy | Tak |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 500:1 |
Paleta barw | 45% |
Typ matrycy | TN |
Ekran dotykowy | Nie |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Przekątna ekranu | 15,6" |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Podświetlenie LED | Tak |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Typ HD | Full HD |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Moc głośnika | 1,5 W |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Układ audio | Realtek ALC3287 |
System dźwięku | Dźwięk Dolby |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
NVMe | Tak |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Typ dysku SSD | M.2 |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
Nośniki | SSD |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Napęd optyczny | Nie |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Zasilanie USB | Tak |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja HDMI | 1.4b |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 1 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Szybkie ładowanie | Tak |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 7,5 h |
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 6,4 h |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Pojemność baterii | 38 Wh |
Rozdzielczość przedniej kamery | 1280 x 720 px |
Typ przedniej kamery | HD |
Przednia kamera | Tak |
Klawiatura z podświetleniem | Nie |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Szerokość | 500mm |
Długość | 70mm |
Wysokość | 330mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Przekątna ekranu:
15,6"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
Pamięć RAM:
8 GB
-
Polecamy
-
Produkty podobne