MONITOR ASUS 27" VA27DQF
Symbol:
VA27DQF
Dostępność:
Dostępna duża ilość!
30
szt.
665.00
Oferty i hurt: sale@techlovers.pl Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
25
- Przesyłka kurierska 25
- Za pobraniem 31
Więcej o produkcie
Gwarancja:
36 miesięcy
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
Kod kreskowy:
EAN:
4711387141496
Specyfikacja | |
Kolor produktu | Czarny |
Pozycjonowanie na rynku | Dom |
Kolor nóżek | Czarny |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 17 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | D |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1611520 |
Pobór mocy | 17 W |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0,5 W |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 612 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 432 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 215 mm |
Waga (bez podstawy) | 4,3 kg |
Szerokość (bez podstawy) | 612 mm |
Waga (z podstawą) | 4,6 kg |
Głębokość (bez podstawy) | 54 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 365 mm |
Licznik FPS | Tak |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
AMD FreeSync | Nie |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
Specyficzne technologie | Crosshair, Pielęgnacja oczu+, SPLENDID |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Tryb gry | Tak |
Waga wraz z opakowaniem | 6,3 kg |
Głębokość opakowania | 151 mm |
Szerokość opakowania | 684 mm |
Wysokość opakowania | 445 mm |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Podstawa dołączona | Tak |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Ekran dotykowy | Nie |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1300:1 |
Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 110 kHz |
Typ matrycy | IPS |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
Typ podświetlacza | LED |
Przekątna ekranu | 27" |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Kształt ekranu | Płaski |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,8 cm |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Częstotliwość odświeżania pionowego | 48 - 100 Hz |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 69 cm |
Typ HD | Full HD |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
Ilość głośników | 2 |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Wbudowane głośniki | Tak |
Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
Zakres kąta nachylenia | 23 - -5° |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Regulacja wysokości | Nie |
Kensington Lock | Tak |
Standard VESA | Tak |
Regulacja pochylenia | Tak |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Możliwość montażu na ścianie | Tak |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Ilość DisplayPort | 1 |
Wbudowany USB hub | Nie |
HDCP | Tak |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
Wyjście na słuchawki | Tak |
HDMI | Tak |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Wersja HDCP | 1.4 |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | EPEAT Silver |
Szerokość | 150mm |
Długość | 440mm |
Wysokość | 675mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
-
Polecamy
-
Produkty podobne