MONITOR ASUS 27" VA27DQF
Symbol:
VA27DQF
Dostępność:
Dostępna duża ilość!
30
szt.
668.00
Oferty i hurt: sale@techlovers.pl Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
25
- Przesyłka kurierska 25
- Za pobraniem 31
Więcej o produkcie
Gwarancja:
36 miesięcy
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
Kod kreskowy:
EAN:
4711387141496
Specyfikacja | |
Pozycjonowanie na rynku | Dom |
Kolor produktu | Czarny |
Kolor nóżek | Czarny |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | D |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 17 kWh |
Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0,5 W |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1611520 |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Pobór mocy | 17 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 432 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 612 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 215 mm |
Szerokość (bez podstawy) | 612 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 365 mm |
Waga (bez podstawy) | 4,3 kg |
Waga (z podstawą) | 4,6 kg |
Głębokość (bez podstawy) | 54 mm |
Licznik FPS | Tak |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
Tryb gry | Tak |
Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
Specyficzne technologie | Crosshair, Pielęgnacja oczu+, SPLENDID |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
AMD FreeSync | Nie |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Głębokość opakowania | 151 mm |
Szerokość opakowania | 684 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 6,3 kg |
Wysokość opakowania | 445 mm |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Podstawa dołączona | Tak |
Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 110 kHz |
Typ HD | Full HD |
Typ matrycy | IPS |
Przekątna ekranu | 27" |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 69 cm |
Kształt ekranu | Płaski |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,8 cm |
Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1300:1 |
Ekran dotykowy | Nie |
Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Częstotliwość odświeżania pionowego | 48 - 100 Hz |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Typ podświetlacza | LED |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
Wbudowane głośniki | Tak |
Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
Ilość głośników | 2 |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Regulacja wysokości | Nie |
Standard VESA | Tak |
Kensington Lock | Tak |
Regulacja pochylenia | Tak |
Zakres kąta nachylenia | 23 - -5° |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Możliwość montażu na ścianie | Tak |
HDCP | Tak |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
Wbudowany USB hub | Nie |
Wersja HDMI | 1.4 |
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
Ilość DisplayPort | 1 |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
HDMI | Tak |
Wersja HDCP | 1.4 |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | EPEAT Silver |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Szerokość | 150mm |
Długość | 440mm |
Wysokość | 675mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
-
Polecamy
-
Produkty podobne