- Kategorie
-
MONITOR ASUS 32" PA328QV ProArt
Symbol:
PA328QV
2064.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 25 |
Dostępność | Ostatnie sztuki! 2 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 4711081524847 |
Oferty i hurt: sale@techlovers.pl
Specyfikacja | |
Kolor produktu | Czarny |
Certyfikaty | TCO Certified TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light Calman Verified |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 39 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 32 kWh |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0,5 W |
Pobór mocy | 26,5 W |
Waga (z podstawą) | 11,5 kg |
Waga (bez podstawy) | 7 kg |
Głębokość (bez podstawy) | 67,3 mm |
Szerokość (bez podstawy) | 714,8 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 422,2 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 245 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 595,6 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 714,8 mm |
AMD FreeSync | Nie |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
Stojak dołączony | Tak |
Przewody | Prąd przemienny |
Przewody | DisplayPort |
Przewody | HDMI |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Typ podświetlacza | LED |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Paleta barw | 100% |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Typ matrycy | IPS |
Ekran matowy | Tak |
Standard gamy kolorów | sRGB |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 69,8 cm |
Technologia wyświetlacza | LED |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 39,3 cm |
Pokrycie sRGB (typowe) | 100% |
Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
Ekran dotykowy | Nie |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Typ HD | Quad HD |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 31,5" |
Częstotliwość odświeżania poziomego | 27 - 112 kHz |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Częstotliwość odświeżania pionowego | 24 - 75 Hz |
Kształt ekranu | Płaski |
Rozmiar plamki | 0,272 x 0,272 mm |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Kolory wyświetlacza | 1.073 billionów kolorów |
Ilość głośników | 2 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Obrotowe | Tak |
Oś obrotu | Tak |
Regulacja wysokości | 13 cm |
Regulacja wysokości | Tak |
Obracany | -30 - 30° |
Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
Kensington Lock | Tak |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 23° |
Regulacja pochylenia | Tak |
Standard VESA | Tak |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
Wyjście na słuchawki | Tak |
HDMI | Tak |
Ilość DisplayPort | 1 |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
HDCP | Tak |
Ilość portów HDMI | 2 |
Wbudowany USB hub | Tak |
Wersja HDMI | 2.0 |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1047010 |
Szerokość | 510mm |
Długość | 310mm |
Wysokość | 820mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.