MONITOR DELL LED 24" P2423D
Symbol:
210-BDEG
Dostępność:
Niewielka ilość na magazynie!
10
szt.
1100.00
Oferty i hurt: sale@techlovers.pl Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
25
- Przesyłka kurierska 25
- Za pobraniem 31
Więcej o produkcie
Gwarancja:
36 miesięcy
Przekątna ekranu:
23,8"
Rozdzielczość:
2560 x 1440 px
Kod kreskowy:
EAN:
5397184567968
Specyfikacja | |
Certyfikaty zgodności | RoHS |
Kolor produktu | Czarny |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Przednia osłona | Czarny |
Odłączana podstawa | Tak |
Kolor nóżek | Srebrny |
Wolne od Metali ciężkich | Hg (rtęć) |
Typ zasilacza | Wewnętrzne |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Pobór mocy | 16 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Prąd wejściowy | 1.5 A |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W |
Pobór mocy (max) | 55 W |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 16 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1057427 |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 496,1 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 537,8 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 179,6 mm |
Waga (z podstawą) | 5,07 kg |
Szerokość ramki (góra) | 5,42 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 52,1 mm |
Szerokość ramki (dół) | 1,67 cm |
Szerokość ramki (bok) | 5,48 mm |
Waga (bez podstawy) | 3,44 kg |
Szerokość (bez podstawy) | 537,8 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 318,5 mm |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 5000 m |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 5000 - 12192 m |
Wi-Fi | Nie |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
AMD FreeSync | Nie |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Waga wraz z opakowaniem | 7,44 kg |
Przewody | DisplayPort |
Przewody | USB |
Przewody | Prąd przemienny |
Podstawa dołączona | Tak |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Zasięg skanowania w poziomie | 29 - 113 kHz |
Obsługiwane tryby wideo | 480p |
Obsługiwane tryby wideo | 1440p |
Obsługiwane tryby wideo | 1080i |
Obsługiwane tryby wideo | 1080p |
Obsługiwane tryby wideo | 576p |
Obsługiwane tryby wideo | 720p |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Rozmiar plamki | 0,2058 x 0,2058 mm |
Przekątna ekranu | 23,8" |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ HD | Quad HD |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Typ podświetlacza | LED |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
Zasięg skanowania (długość) | 49 - 75 Hz |
Kształt ekranu | Płaski |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 29,6 cm |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Rozmiar obrazu (w poprzek) | 60,5 cm |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 52,7 cm |
Typ matrycy | IPS |
Standard gamy kolorów | sRGB |
Czas odpowiedzi (szybkość) | 8 ms |
Paleta barw | 99% |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Nie |
Gęstość pikseli | 123 ppi |
Ekran matowy | Tak |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
OSD | Tak |
Regulacja wysokości | Tak |
Regulacja wysokości | 15 cm |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 21° |
Obrotowe | Tak |
Regulacja pochylenia | Tak |
Kensington Lock | Tak |
Standard VESA | Tak |
Kąt obrotu wokół osi | 90 - 90° |
Oś obrotu | Tak |
Obracany | -45 - 45° |
Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wbudowany USB hub | Tak |
Wersja HDMI | 1.4 |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
Ilość DisplayPort | 1 |
HDCP | Tak |
HDMI | Tak |
Liczba portów USB Typu-B (ilość) | 1 |
Wyjście na słuchawki | Nie |
Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
Rodzaj portuUSB upstream | USB Typu B |
Wyście mocy ac | Tak |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | TCO |
Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e) | 170 |
Całkowita emisja dwutlenku węgla, odchylenie standardowe (kg CO2e) | 128 |
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 65 |
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 298 |
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 538 |
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 368 |
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 4 |
Wersja PAIA | 1.3.0 |
Szerokość | 720mm |
Długość | 150mm |
Wysokość | 440mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Przekątna ekranu:
23,8"
Rozdzielczość:
2560 x 1440 px
-
Polecamy
-
Produkty podobne