MONITOR HP LED 27" E27q G5 (6N6F2AA)
Symbol:
6N6F2AA#AAB
Dostępność:
Produkt dostępny od ręki!
18
szt.
1097.00
Oferty i hurt: sale@techlovers.pl Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
25
- Przesyłka kurierska 25
- Za pobraniem 31
Więcej o produkcie
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
2560 x 1440 px
Kod kreskowy:
EAN:
196786301315
Specyfikacja | |
Kolor produktu | Czarny |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Kolor nóżek | Srebrny |
Odłączana podstawa | Tak |
Przednia osłona | Czarny |
Rok wprowadzenia | 2022 |
Certyfikaty | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; Korea MEPS (E-standby); Microsoft WHQL Certication; NOM; PSB; SEPA; TCO Certied; TCO Certied Edge; TUV-S; VCCI; WEEE; ISC; ICE; UAE; TGM; Ukraine certicates; PSE; Hardware low blue light; GS |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Pobór mocy | 35 W |
Pobór mocy (max) | 60 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 614 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 227 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 547 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 48,3 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 364,6 mm |
Waga (z podstawą) | 7,08 kg |
Szerokość (bez podstawy) | 613,4 mm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
Segment HP | Biznes |
AMD FreeSync | Nie |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Waga wraz z opakowaniem | 11 kg |
Szerokość opakowania | 614 mm |
Wysokość opakowania | 547 mm |
Głębokość opakowania | 227 mm |
Przewody | Prąd przemienny |
Przewody | HDMI |
Przewody | DisplayPort |
Przewody | USB typu A na USB typu B |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 800 (WXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1600 x 900 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1440 x 900 (WXGA+) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 720 (HD 720) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1600 x 1200 (UXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 2560 x 1440 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 400 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1024 x 768 (XGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 800 x 600 (SVGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 1024 (SXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1680 x 1050 (WSXGA+) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Kształt ekranu | Płaski |
Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 8000000:1 |
Typ HD | Quad HD |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Przekątna ekranu | 27" |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Gęstość pikseli | 109 ppi |
Głębia kolorów | 8 bit |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Ekran matowy | Tak |
Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
Technologia ramki ekranu wyświetlacza | Micro-Edge |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 115 kHz |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Zasięg skanowania (długość) | 50 - 75 Hz |
Twardość powierzchni | 3H |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,6 cm |
Przestrzeń barw RGB | sRGB |
Typ matrycy | IPS |
Typ podświetlacza | Edge LED |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Rozmiar plamki | 0,23 x 0,23 mm |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Paleta barw | 99% |
Ekran dotykowy | Nie |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Wbudowane głośniki | Nie |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 20° |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
Obrotowe | Tak |
Oś obrotu | Tak |
Regulacja wysokości | Tak |
Regulacja wysokości | 15 cm |
Standard VESA | Tak |
Obracany | -45 - 45° |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
Ilość DisplayPort | 1 |
HDCP | Tak |
HDMI | Tak |
Rodzaj portuUSB upstream | USB Typu B |
Liczba portów USB Typu-B (ilość) | 1 |
Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
Wyjście na słuchawki | Nie |
Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Wersja HDMI | 1.4 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wbudowany USB hub | Tak |
Wyście mocy ac | Tak |
Waga produktu | 7,08 kg |
Zrównoważone technologie i materiały | Niska zawartość halogenów |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Szerokość | 445mm |
Długość | 160mm |
Wysokość | 695mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
2560 x 1440 px
-
Polecamy
-
Produkty podobne