MONITOR HP LED IPS 23,8" M24fe (43G27E9)
Symbol:
43G27E9#ABB
Dostępność:
Niewielka ilość na magazynie!
10
szt.
630.00
Oferty i hurt: sale@techlovers.pl Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
25
- Przesyłka kurierska 25
- Za pobraniem 31
Więcej o produkcie
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
23,8"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
Kod kreskowy:
EAN:
196068981310
Specyfikacja | |
Kolor produktu | Szary |
Pozycjonowanie na rynku | Dom |
Odłączana podstawa | Tak |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Pobór mocy | 14,3 W |
Pobór mocy (max) | 20 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 177,2 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 396,8 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 535,8 mm |
Waga (z podstawą) | 2,5 kg |
Wysokość (bez podstawy) | 315,6 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 34 mm |
Szerokość (bez podstawy) | 535,8 mm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
Zakres wilgotności względnej | 41 - 95% |
AMD FreeSync | Tak |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
Segment HP | Dom |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Przekątna ekranu | 23,8" |
Kształt ekranu | Płaski |
Format obrazu | 16:9 |
Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 800 (WXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1600 x 900 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1440 x 900 (WXGA+) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 1024 (SXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1680 x 1050 (WSXGA+) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 800 x 600 (SVGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1024 x 768 (XGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 720 (HD 720) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 400 |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 10000000:1 |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 86 kHz |
Paleta barw | 99% |
Zasięg skanowania (długość) | 48 - 75 Hz |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 60,45 cm |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Typ matrycy | IPS |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Rozmiar plamki | 0,275 x 0,275 mm |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
Twardość powierzchni | 3H |
Głębia kolorów | 8 bit |
Ekran matowy | Tak |
Gęstość pikseli | 93 ppi |
Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
Czas odpowiedzi (szybkość) | 5 ms |
Przestrzeń barw RGB | sRGB |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Kensington Lock | Tak |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 25° |
Standard VESA | Nie |
Regulacja wysokości | Nie |
Oś obrotu | Nie |
Możliwośc pochylenia | Tak |
HDCP | Tak |
Wbudowany USB hub | Nie |
Wyjście na słuchawki | Nie |
Ilość portów HDMI | 1 |
Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
Wersja HDMI | 1.4 |
HDMI | Tak |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | EPEAT Gold |
Szerokość | 615mm |
Długość | 400mm |
Wysokość | 120mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
23,8"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
-
Polecamy
-
Produkty podobne