MONITOR IIYAMA LED 27" GB2790QSU-B5 240Hz
Symbol:
GB2790QSU-B5
Dostępność:
Ostatnie sztuki!
5
szt.
2037.00
Oferty i hurt: sale@techlovers.pl Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
25
- Przesyłka kurierska 25
- Za pobraniem 31
Więcej o produkcie
Gwarancja:
36 miesięcy
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
2560 x 1440 px
Kod kreskowy:
EAN:
4948570121939
Specyfikacja | |
Kolor produktu | Czarny |
Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Tryb wyłączenia | 0,5 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Typ zasilacza | Wewnętrzne |
Pobór mocy | 33 W |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 26 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1413113 |
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 47 kWh |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 252 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 614 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 550 mm |
Waga (z podstawą) | 5,7 kg |
AMD FreeSync | Tak |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Typ AMD FreeSync | FreeSync Premium |
Wysokość opakowania | 506 mm |
Głębokość opakowania | 207 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 7,7 kg |
Szerokość opakowania | 692 mm |
Przewody | USB |
Przewody | DisplayPort |
Przewody | HDMI |
Przewody | Zasilanie |
Podstawa dołączona | Tak |
Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
Przekątna ekranu | 27" |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 69 cm |
Typ matrycy | IPS |
Kształt ekranu | Płaski |
Ekran dotykowy | Nie |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 240 Hz |
Typ HD | Wide Quad HD |
Rozmiar plamki | 0,233 x 0,233 mm |
Jasność wyświetlacza (szczytowa) | 400 cd/m² |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) 400 |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 80000000:1 |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Zasięg skanowania w poziomie | 31 - 352 kHz |
Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Ilość głośników | 2 |
Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Wbudowane głośniki | Tak |
Kensington Lock | Tak |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 23° |
Regulacja wysokości | Tak |
Regulacja wysokości | 15 cm |
Oś obrotu | Tak |
Standard VESA | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Kąt obrotu wokół osi | 0 - 90° |
Zarządzanie okablowaniem | Tak |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Wersja DisplayPort | 1.4 |
Wbudowany USB hub | Tak |
Ilość portów upstream | 2 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja HDMI | 2.0 |
HDMI | Tak |
HDCP | Tak |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Ilość DisplayPort | 1 |
Wersja USB hub | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Szerokość | 692mm |
Długość | 207mm |
Wysokość | 506mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
2560 x 1440 px
-
Polecamy
-
Produkty podobne