Smartfon Samsung Galaxy Z Fold 5 (F946B) 12/256GB 7,6" OLED 2176x1812 4400mAh Dual SIM 5G Icy Blue (WYPRZEDAŻ)
Symbol:
SM-F946BLBBEUE
Produkt używany, poserwisowy - wymiana płyty głównej oraz pomocniczej. Telefon sprawny z kompletem wyposażenia. Opakowanie zabezpieczone plombą firmową Action.
Dostępność:
Ostatnie sztuki!
1
szt.
4302.00
Oferty i hurt: sale@techlovers.pl Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
25
- Przesyłka kurierska 25
- Za pobraniem 31
Więcej o produkcie
Gwarancja:
3 miesiące
Przekątna ekranu:
7,6"
Rozdzielczość:
2176 x 1812 px
Pamięć RAM:
12 GB
Kod kreskowy:
EAN:
8806095012490
Specyfikacja | |
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Maksymalne taktowanie procesora | 3,36 GHz |
Model procesora | 8 Gen 2 |
Nazwa koloru | Icy Blue |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Stopień ochrony IP | IPX8 |
Kolor produktu | Niebieski |
Materiał obudowy | Aluminium |
Głębokość po złożeniu | 1,34 cm |
Wysokość po złożeniu | 15,5 cm |
Szerokość po złożeniu | 6,71 cm |
Szerokość produktu | 129,9 mm |
Wysokość produktu | 154,9 mm |
Głębokość produktu | 6,1 mm |
Waga produktu | 253 g |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Obsługiwane pasma 5G | 700 |
Obsługiwane pasma 5G | 850 |
Obsługiwane pasma 5G | 2300 |
Obsługiwane pasma 5G | 2600 |
Obsługiwane pasma 5G | 900 |
Obsługiwane pasma 5G | 3700 MHz |
Obsługiwane pasma 5G | 2100 |
Obsługiwane pasma 5G | 3500 |
Obsługiwane pasma 5G | 2500 |
Obsługiwane pasma 5G | 1800 |
Obsługiwane pasma 5G | 1900 |
Obsługiwane pasma 5G | 800 |
Standard 5G | Sub6 TDD |
Standard 5G | Sub6 FDD |
Obsługiwane sieci 4G | 2100 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2600 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 1900 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2500 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 1500 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 1800 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 850 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 700 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 900 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 800 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2300 MHz |
Standardy 3G | WCDMA |
Standardy 3G | UMTS |
Wi-Fi Direct | Tak |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
NFC | Tak |
Modulacja | 1024-QAM |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Tak |
MIMO | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Wsparcie USB on-the-go | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Dynamic AMOLED 2X |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 1750 cd/m² |
Typ matrycy | OLED |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Gęstość pikseli | 374 ppi |
Jasność | 1200 cd/m² |
Jasność drugiego wyświetlacza | 1000 cd/m² |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Rozdzielczość drugiego ekranu | 2316 x 904 px |
Drugi ekran | Tak |
Przekątna drugiego ekranu | 15,8 cm (6.2") |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz |
Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
Drugi typ wyświetlacza | Dynamic AMOLED 2X |
Wskaźnik odświeżania drugiego wyświetlacza | 120 Hz |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
Przekątna ekranu | 7,6" |
Rozdzielczość | 2176 x 1812 px |
Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
Platforma | Android |
Zainstalowany system operacyjny | Android 13 |
Ustawienia korektora | Tak |
Głośniki | Stereo |
System dźwięku | Dolby Atmos |
Obsługiwane formaty plików wideo | WEBM |
Obsługiwane formaty plików wideo | FLV |
Obsługiwane formaty plików wideo | AVI |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
Obsługiwane formaty plików wideo | M4V |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3G2 |
Obsługiwane formaty plików wideo | MKV |
Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | WAV |
Obsługiwane formaty audio | Mid |
Obsługiwane formaty audio | RTX |
Obsługiwane formaty audio | DSF |
Obsługiwane formaty audio | DFF |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AMR |
Obsługiwane formaty audio | OGA |
Obsługiwane formaty audio | OGG |
Obsługiwane formaty audio | IMY |
Obsługiwane formaty audio | 3GA |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | MIDI |
Obsługiwane formaty audio | APE |
Obsługiwane formaty audio | AWB |
Obsługiwane formaty audio | OTA |
Obsługiwane formaty audio | RTTTL |
Obsługiwane formaty audio | XMF |
Obsługiwane formaty audio | M4A |
Obsługiwane formaty audio | MXMF |
Pamięć RAM | 12 GB |
Pamięć użytkownika | 216,1 GB |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Port USB | Tak |
Wtyk słuchawek | USB Type-C |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Czas rozmów (4G) | 40 h |
Pojemność baterii | 4400 mAh |
Tryb nocny | Tak |
Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.56" |
Rozdzielczość wideo | 4320 x 7680 px |
Rozmiar trzeciego czujnika tylnej kamery | 1/3.94" |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Rozmiar czujnika tylnego drugiego aparatu | 1/3.21" |
Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 85° |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 123° |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 4320p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Rozdzielczość przedniej kamery | 10 Mpix |
Cyfrowy zoom | 30x |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 7680x4320@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 960 fps |
Rozmiar sensora kamery przedniej | 1/3.24" |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 Mpix |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 10 Mpix |
Rodzaj flash | LED |
Zoom optyczny | 3x |
Stabilizator obrazu | Tak |
Druga rozdzielczość kamery przedniej (numeryczna) | 4 MP |
Tryb opóźnienia | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 36° |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Numer przysłony drugiej kamery frontowej | 1,8 |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,4 |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu przedniego | 2 µm |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Typ przedniej kamery | Podwójny obiektyw |
Rozdzielczość kamery tylnej | 6120 x 8160 px |
Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 85° |
Kąt widzenia (FOV) drugiej kamery frontowej | 80° |
Panorama | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik geomagnetyczny | Tak |
Czujnik Halla | Tak |
Barometr | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Żyroskop | Tak |
BeiDou | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
GPS | Tak |
GLONASS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Galileo | Tak |
Szerokość | 175mm |
Długość | 150mm |
Wysokość | 30mm |
Gwarancja:
3 miesiące
Przekątna ekranu:
7,6"
Rozdzielczość:
2176 x 1812 px
Pamięć RAM:
12 GB
-
Polecamy
-
Produkty podobne